Tỷ giá và giá vàng
Cập nhật lúc 15:23 02/11/2026. Chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với ngân hàng hoặc đơn vị niêm yết.
Tỷ giá ngoại tệ (VND) – Vietcombank
| Mã | Tên | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,631 | 17,809 | 18,380 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,977 | 18,158 | 18,741 |
| CHF | SWISS FRANC | 30,556 | 30,865 | 31,854 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,782 | 3,820 | 3,943 |
| DKK | DANISH KRONE | – | 3,790 | 3,935 |
| EUR | EURO | 28,120 | 28,404 | 29,603 |
| GBP | POUND STERLING | 33,699 | 34,039 | 35,130 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,194 | 3,226 | 3,350 |
| INR | INDIAN RUPEE | – | 270.33 | 281.97 |
| JPY | YEN | 157.36 | 158.95 | 168.20 |
| KRW | KOREAN WON | 16.61 | 18.46 | 20.02 |
| KWD | KUWAITI DINAR | – | 83,226 | 87,262 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 6,272 | 6,409 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,740 | 2,856 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 304.21 | 336.75 |
| SAR | SAUDI RIAL | – | 6,833 | 7,127 |
| SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,580 | 2,689 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,636 | 19,834 | 20,511 |
| THB | THAILAND BAHT | 673.13 | 747.92 | 779.65 |
| USD | US DOLLAR | 25,570 | 25,600 | 25,980 |
Giá vàng miếng SJC (triệu đồng/lượng)
| Loại | Mua | Bán |
|---|---|---|
| Bảo Tín Mạnh Hải | 136.00 | 139.00 |
| DOJI | 137.00 | 140.00 |
| Phú Quý | 135.50 | 140.00 |
| PNJ | 137.00 | 140.00 |
Giá do từng doanh nghiệp niêm yết, truy cập qua taichinh.com.