Tỷ giá và giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ (VND) – Vietcombank
| Ngoại tệ | Mua tiền mặtMua TM | Mua chuyển khoảnMua CK | Bán raBán |
|---|---|---|---|
AUDAUSTRALIAN DOLLAR | 16,744 | 16,913 | 17,455 |
CADCANADIAN DOLLAR | 17,543 | 17,720 | 18,288 |
CHFSWISS FRANC | 29,831 | 30,132 | 31,098 |
CNYYUAN RENMINBI | 3,768 | 3,806 | 3,928 |
DKKDANISH KRONE | – | 3,718 | 3,860 |
EUREURO | 27,582 | 27,861 | 29,037 |
GBPPOUND STERLING | 32,925 | 33,257 | 34,324 |
HKDHONGKONG DOLLAR | 3,196 | 3,228 | 3,352 |
INRINDIAN RUPEE | – | 275.33 | 287.19 |
JPYYEN | 155.93 | 157.51 | 166.68 |
KRWKOREAN WON | 16.68 | 18.53 | 20.10 |
KWDKUWAITI DINAR | – | 82,983 | 87,008 |
MYRMALAYSIAN RINGGIT | – | 6,204 | 6,339 |
NOKNORWEGIAN KRONER | – | 2,589 | 2,698 |
RUBRUSSIAN RUBLE | – | 298.68 | 330.63 |
SARSAUDI RIAL | – | 6,836 | 7,130 |
SEKSWEDISH KRONA | – | 2,480 | 2,586 |
SGDSINGAPORE DOLLAR | 19,455 | 19,651 | 20,322 |
THBTHAILAND BAHT | 669.76 | 744.17 | 775.75 |
USDUS DOLLAR | 25,570 | 25,600 | 25,980 |
Giá vàng miếng SJC (triệu đồng/lượng)
| Đơn vị / Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Bảo Tín Mạnh Hải | 128.50 | 133.50 |
| DOJI | 128.50 | 133.50 |
| Phú Quý | 128.00 | 133.50 |
| PNJ | 128.50 | 133.50 |
Giá do từng doanh nghiệp niêm yết, tổng hợp qua taichinh.com.